シティコープ菊名グレイスコア
EV有り
所在地 | 横浜市鶴見区馬場2丁目6-28 |
---|---|
交通 | 東急東横線「菊名」駅 バス8分 バス停「馬場谷」 停歩1分 |
用途地域・地区 | 住居地域 準防火地域 第3種高度地区 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 ・ 6階 |
総戸数 | 24戸 |
間取り | 2DK+S ~ 4LDK |
専有面積 | 58.57m2 ~ 86.78m2 |
設計・監理 | れい建築設計事務所 |
施工 | 株式会社武井建設 |
築年月 | 1990年12月 |
権利形態 | 区分所有権 |
売主 | 丸井産業株式会社 |
管理会社 | 株式会社山祐 |
コンビニ(ローソン)まで徒歩1分 日々の買い物は徒歩3分の位置にスーパー文化堂 外壁タイル貼り
|
|
|
|
※上記情報に関しましては、物件当初のパンフレットを基にしています。現在と異なる場合がございますのでご了承ください。
Copyright Nice Corporation 2012