■ノブレス泉中央EAST 全体概要
名称 | ノブレス泉中央EAST |
所在地 | 宮城県仙台市泉区市名坂字山岸50-2(地番) |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅徒歩22分、又はバス乗車8分「住宅前」バス停徒歩1分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 2,797.38m2 |
建築面積 | 921.87m2 |
建築延床面積 | 6504.70m2(共同住宅の共用の廊下等の部分650.97m2、エレベータの昇降路の部分58.92m2、自動車車庫等の部分178.99m2、貯水槽の設置部分38.34m2、宅配ボックスの設置部4.52m2を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
総戸数 | 71戸 |
建築確認番号 | 第BVJ-SEN24-10‐0037号(令和6年4月17日) |
建物完成予定 | 2026年1月予定 |
入居(引渡し)予定日 | 2026年3月予定 |
駐車場総台数 | 敷地内72台(来客用駐車場1台を含む)・(月額使用料/500円〜7,000円) |
自転車置場 | 85台(月額使用料/100円・300円) |
ミニバイク置場 | 2台(月額使用料/1,500円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権 土地及び建物の共用部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
管理方式 | 通勤管理 |
管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
設計・監理 | 株式会社INA新建築研究所 東日本支社 |
施工 | 東鉄工業株式会社 東北支店 |
売主 | ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 国土交通大臣免許(15)第1125号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
手付金保全措置 | 不動産信用保証株式会社 |
次期予告広告販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
間取り | 3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 70.20m2~88.01m2 |
バルコニー面積 | 9.91㎡~29.17㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 27.82㎡〜43.76㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.17㎡〜3.19㎡ |
テラス面積 | 11.16㎡〜12.26㎡ |
専用庭面積 | 7.78㎡〜11.07㎡ |
アルコーブ面積 | 3.49㎡~10.81㎡ |
予定販売価格(税込) | 未定 |
管理費(月額) | 11,450円〜14,350円 |
修繕積立金(月額) | 7,020円〜8,800円 |
管理準備金(引渡時一括) | 11,450〜14,350円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 421,000〜528,000円 |
その他 | インターネット使用料/月額715円(税込)、いえかるて利用料/月額19円、専用庭使用料/80円〜110円(対象住戸のみ)、ルーフバルコニー使用料/340円〜380円(対象住戸のみ) |
予定販売時期 | 本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みは一切応じられません。また、申し込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください(販売開始予定時期:2025年1月中旬予定)。物件概要は未供給住戸59戸分を明記しています。 |
備考 | 物件概要は計画段階のもので面積等に変更が生じる場合があります。 |
更新日 | 2024年12月4日 |
次回更新日 | 2024年12月11日 |
取引有効期限 | 2024年12月11日 |