物件名 | ノブレス宇都宮西 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市西3丁目1414(地番) |
交 通 | 東武宇都宮線 「東武宇都宮」駅 徒歩9分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
分譲戸数 | 56戸 |
総戸数 | 56戸 |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 67.87㎡~83.00㎡ |
バルコニー面積 | 7.63㎡~13.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 5.31㎡、6.38㎡ |
アルコーブ面積 | 1.72㎡~5.75㎡ |
敷地面積 | 2,241.72㎡(建築確認・実測面積) |
建築延床面積 | 5,112.10㎡ (自動車車庫部分の面積207.68㎡・備蓄倉庫備蓄8.59㎡・共用の廊下等の部分324.75㎡・ エレベーターの昇降路の部分76.95㎡・宅配ボックス等の設置部分11.06㎡含む) |
建築面積 | 500.34㎡ |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
建築確認番号 | 第R04普及境協会00230号(2024年2月24日) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建物竣工 | 2026年2月下旬予定 |
引渡し可能時期 | 2026年3月下旬予定 |
手付金等保全措置 | 不動産保証株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合設立後、管理会社に委託予定 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費(月額) | 15,450円~18,900円 |
修繕積立金(月額) | 6,790円~8,300円 |
管理準備金(引渡時一括) | 15,450円~18,900円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 468,000円~573,000円 |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
売主 |
ナイス株式会社
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 国土交通大臣免許(15)第1125号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
施工会社 | 東武建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社 安宅設計 |
管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
備考 |
●駐車場/56台(敷地内平置)(月額使用料:3,000円〜12,000円) ●自転車置場/84台(月額使用料:100円・200円) ●バイク置場/敷地内4台(月額使用料:2,000円) |
お問い合わせ先 |
「ノブレスマンションギャラリー」 (TEL:0120-714-550) |
営業案内 | 営業時間/ 10:00~18:00 定休日/ 毎週火・水曜日 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格(税込) | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
専有面積 | 67.87㎡~83.00㎡ |
バルコニー面積 | 7.63㎡~13.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 5.31㎡、6.38㎡ |
アルコーブ面積 | 1.72㎡~5.75㎡ |
間取り | 3LDK・4LDK |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
インターネット利用料(月額) | 528円 |
予定販売時期 |
12月上旬 【予告広告】本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みには一切応じられません。 また、申込みの順位の確保に関する措置を講じることはできません。 ※掲載の物件概要は、未供給住戸(35戸分)を明記しています。 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 5,290万円 |
専有面積 | 82.48㎡ |
バルコニー面積 | 11.44㎡ |
サービスバルコニー面積 | 6.28㎡ |
アルコーブ面積 | 1.72㎡ |
間取り | 4LDK |
管理費(月額) | 18,780円 |
修繕積立金(月額) | 8,250円 |
管理準備金(引渡時一括) | 18,780円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 569,000円 |
インターネット利用料(月額) | 528円 |
先着順受付 | 掲載内容は2024年11月7日現在のもので先着順受付につき、ご希望住戸がご成約の際にはご容赦ください。 |
次回更新予定 | 2024年11月11日 |