物件概要
ノブレス仙台
所在地 | 仙台市宮城野区二十人町303番7 |
---|---|
交通 | JR「仙台」駅徒歩7分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 646.25㎡ |
建築面積 | 285.70㎡ |
建築延べ面積 | 3,371.08㎡(共同住宅の共用の廊下等の部分534.24㎡、エレベータの昇降路の部分100.77㎡、自動車車庫等の部分145.23㎡、宅配ボックスの設置部分8.42㎡を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
総戸数 | 70戸 |
建築確認番号 | 第BVJ-SEN24-10-0020号(令和6年3月25日) |
建物完成予定 | 2026年1月予定 |
入居(引渡し) 予定日 |
2026年3月予定 |
駐車場総台数 | 敷地内12台(来客用駐車場1台含む)、平置3台(月額使用料/30,000円)・機械式9台(月額使用料/16,000円〜24,000円) |
自転車置場 | 70台(月額使用料/200円・300円) |
ミニバイク置場 | 1台(月額使用料/3,000円) |
分譲後の 権利形態 |
専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
設計・監理 | 株式会社創建設計 |
施工 | 共立建設株式会社 東北支店 |
売主・販売提携(代理) | ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 国土交通大臣免許(15)第1125号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 会社案内 https://www.nice.co.jp/ / 不動産ご案内 https://www.house.jp/ |
売主 | 三信住建株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル9階 国土交通大臣(1)第9956号 (一社)全国住宅産業協会会員 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
手付金保全措置 | 全国不動産信用保証株式会社 |
次期以降販売予定物件概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
間取り | 1LDK~2LDK |
住居専有面積 | 30.70㎡~45.00㎡ |
バルコニー面積 | 8.22㎡~12.68㎡ |
販売予定価格帯 (税込) |
3,400万円台~6,100万円台(100万円単位) |
予定最多価格帯 | 3,900万円台(100万円単位) |
管理費 (月額) |
9,350円〜13,700円 |
修繕積立金 (月額) |
4,910円〜7,200円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
9,350円〜13,700円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
368,000円〜540,000円 |
インターネット利用料 (月額) |
715円 |
いえかるて利用料 (月額) |
19円 |
予定販売 開始時期 |
2025年1月中旬 |
備考 | 物件概要は計画段階のもので面積等に変更が生じる場合があります。 販売住戸が未確定のため物件データは未供給住戸63戸分を表記しています。 |
情報更新日 | 2024年12月25日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年1月8日 |