日吉ガーデニアフラッツ
所在地 | 横浜市港北区日吉1丁目2-9 |
---|---|
交通 | 東急東横線「日吉」駅 徒歩5分 |
用途地域・地区 | 第1種低層住居専用地域 準防火地域 第1種高度地区 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート ・ 5階 |
総戸数 | 8戸 |
間取り | 2DK ~ 4DK |
専有面積 | 37.8m2 ~ 82.58m2 |
設計・監理 | 鈴木建築設計事務所 |
施工 | 株式会社稲葉工務店 |
築年月 | 1971年01月 |
権利形態 | 所有権 |
売主 | |
管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
駅まで徒歩5分です。
|
|
|
|
※上記情報に関しましては、物件当初のパンフレットを基にしています。現在と異なる場合がございますのでご了承ください。
Copyright Nice Corporation 2012