ライブタウン綱島
ポーチ、全戸南向き
所在地 | 横浜市港北区大曽根2丁目25-1 |
---|---|
交通 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩11分 |
用途地域・地区 | 第1種住居専用地域 一部住居地域 準防火地域 第1種高度地区 |
構造・規模 | 壁式鉄筋コンクリート ・ 4階 |
総戸数 | 89戸 |
間取り | 3LDK ~ 4LDK |
専有面積 | 79.52m2 ~ 103.86m2 |
設計・監理 | 平野建築計画研究所 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
築年月 | 1985年02月 |
権利形態 | 所有権 |
売主 | コヤマドライビングスクール綱島 |
管理会社 | 藤和管理株式会社 |
広大な敷地12,000㎡の約75パーセントがオープンスペース。1住戸あたり130㎡を超える敷地を共有する低層住戸のプランです。外観は緑とのコントラストが鮮やかなブラウン系。メゾネットとフラットの2プラン、専用庭と屋上庭が選べます。
|
|
|
|
※上記情報に関しましては、物件当初のパンフレットを基にしています。現在と異なる場合がございますのでご了承ください。
Copyright Nice Corporation 2012